M&Aニュース |
|
類型 | 評価方法 | 内容 |
収益方式 | 収益還元方式 | 将来の一定の期間内の予想税引後利益を現在価値に割り引いたもので評価 |
DCF(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー)方式 | 評価対象会社が将来獲得することが期待されるFCF(フリー・キャッシュ・フロー、債権者や株主等の資金提供者に対する利払い、弁済又は配当に充てることのできるキャッシュ・フロー)を、一定の割引率で割り引いた現在価値に基づき、株式の価額を算定 | |
配当還元方式 | 株主が将来受け取ることが期待される配当金に基づいて株式の価額を評価 | |
純資産方式 | 簿価純資産方式 | 貸借対照表に計上されている各資産の帳簿価額による純資産価額をもって、株式の価額とする |
時価純資産方式 | 貸借対照表に計上されている各資産を時価に引き直し、その純資産価額をもって、株式の価額とする。評価益に対する法人税額等相当額を控除する方式と控除しない方式がある | |
比準方式 | 類似会社比準方式 | 類似する特定の上場会社を選定し、評価対象会社と選定した上場会社の純資産価額等の財務数値を比較して倍率を算出。その上で、算出した倍率を、選定した上場会社の市場株価等に乗じて、評価対象会社の株価を算定 |
類似業種比準方式 | 評価対象会社と類似する業種の上場会社全部を選定し、評価対象会社と類似業種会社の純資産価額等の財務数値を比較して倍率を算出。その上で、算出した倍率を類似業種会社の株式の市場株価に乗じて、評価対象会社の株価を算定 | |
取引事例方式 | 評価対象会社の株式について、過去に適正な売買が行われたことがある場合、その取引価額を基に株式の価額を算定 | |
国税庁方式 | 財産評価基本通達に基づく評価方式で、収益方式、純資産方式及び比準方式を併用して評価 |
◆評価方式の選択の留意事項
ガイドラインの後半では、非上場株式の評価方式には様々なものがあるため、評価対象会社の業種、規模、収益状況や株主構成などを踏まえて、適切な評価方式を選択することが必要として、各種評価方式を選択する際の留意事項を記載している。
類型 | 評価方法 | 留意点 |
収益方式 | 収益還元方式及びDCF方式 | 評価の基礎となる利益又はFCFの算定は、過去数事業年度の利益又はFCFの平均値をベースとすることが想定される。 将来の事業計画を用いる場合、事業計画によって評価結果は大きく異なることに留意し、事業計画については慎重に採用すべき |
配当還元方式 | 評価対象となる株式は支配株式であることが想定され、配当還元方式の適用が妥当とされる事例は少ないと考えられる | |
純資産方式 | 実際には帳簿価額を採用して株式の評価を行うことは少ないと考えられるが、基本的には、純資産方式のうち、再調達時価純資産方式が適当。 個々の資産の価額の算定、法人税額等相当額の控除にも留意する必要があり、退職給付引当金や賞与引当金等の引当金の計上や税効果会計などの適用も考えられる |
|
比準方式 | 類似会社比準方式 | 対比する上場会社について、(ア)事業内容、(イ)会社の規模、(ウ)収益性等において、評価対象会社に類似しているか否かを基準として選定することが必要。客観性を高めるために、複数の上場会社を選択し、その価額を按分することが望ましい |
類似業種比準方式 | 国税庁方式を採用することが考えられるが、その方式を一部修正する方法も考えられる | |
取引事例方式 | (ア)取引の時点、(イ)買主の特性、(ウ)対象株式の発行済株式総数に対する割合等が近似しているか否か、(エ)過去の取引事例における価額が、合理的な方法で評価されたものであるかを検討した上で選定することが必要 | |
国税庁方式 | 後継者は、株式を贈与等により取得することが要件であり、通常、株式に係る贈与税の計算のため、国税庁方式(財産評価基本通達)による評価が多いと考えられ、固定合意においても、国税庁方式に配慮することが多いと想定される。 合意価額を基に、株式の取引が行われる場合には、所得税及び法人税の取扱いにも留意する必要がある |
|
併用方式 | それぞれの評価方式による価額の按分割合が問題。裁判例も参考にしつつ、各種評価方式の特徴と評価対象会社の業種、規模、資産、収益状況や株主構成などの諸要因を考慮し、適切な割合を決定する必要がある |
(以上参考;週刊「税務通信」第3054号)
(このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)
|