M&Aニュース |
TDB調査 完全子会社化など事業再編目的が7割 |
上場廃止申請 | 完 全 子 会 社 化 |
合 併 |
株式の全部取得 | 虚 偽記載 |
監 査 意 見 不 表 明 |
特 定 少 数 株 主 |
時 価 総 額 基 準 |
経 営 破 綻 |
そ の 他 |
合 計 |
||
2005年 | 4 | 76 | 16 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 15 | 128 | (重複4) |
2006年 | 4 | 75 | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 110 | (重複3) |
2007年 | 3 | 84 | 11 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 136 | (重複1) |
2008年 | 7 | 72 | 6 | 34 | 3 | 3 | 0 | 3 | 33 | 6 | 167 | (重複1) |
2009年 | 1 | 64 | 10 | 50 | 4 | 4 | 0 | 4 | 28 | 14 | 179 | |
合計 | 19 | 371 | 57 | 101 | 14 | 13 | 10 | 8 | 76 | 51 | 720 |
(以上参考;週刊「経営財務」第2950号)
(このコンテンツの使用に関し(株)税務研究会の許諾を受けています。)
|
Copyright (C) 1999- M&A Intercross Co.,Ltd , All rights reserved.